落料點緩沖、側板整板下料、接口鉚接工藝,設備可靠耐用
全國咨詢服務電話
0373-6568880簡介
SSYS圓振篩采用目前國際成熟的設計理念,結合現場使用經驗進行優化的通用篩分設備,適用于重型、中型和精細篩分等各種篩分作業,是處理初級破碎和二級破碎后物料的理想設備,也可用于篩分成品物料。
原理
SSYS圓振篩是一個以彈簧為支撐彈性元件,以塊偏心激振器為振動源,通過偏心塊的旋轉產生激振力,使篩箱隨之產生圓周往復運動的設備。物料在傾斜的篩面上連續做近似圓的彈跳翻滾運動,通過反復的與篩孔進行比較,小于篩孔尺寸的物料透篩,大于篩孔尺寸的物料在篩面上,從而完成篩分過程。
應用
砂石骨料、金屬礦山、煤炭、化工、再生資源利用等行業
型號 | 篩面規格 | 篩面層數 | 推薦傾角 | 振動次數(r/min) | 雙振幅 | 功率 | 處理能力 | 篩孔尺寸 |
SYS1230-2 | 1200*3000 | 2 | 18~25 | 85~170 | 7~12 | 11 | 25~200 | 3~70 |
SYS1545-2 | 1500*4500 | 2 | 70~130 | 11 | 45~380 | |||
SYS1545-3 | 3 | 46~130 | 15 | 45~380 | ||||
SYS1845-2 | 1800*4500 | 2 | 35~80 | 15 | 60~450 | |||
SYS1845-3 | 3 | 27~60 | 22 | 60~450 | ||||
SYS1860-2 | 1800*6000 | 2 | 120~345 | 7~10 | 15 | 75~600 | ||
SYS1860-3 | 3 | 105~305 | 7~12 | 30 | 75~600 | |||
SYS1860-4 | 4 | 90~275 | 37 | 75~600 | ||||
SYS2160-2 | 2100*6000 | 2 | 66~210 | 22 | 85~700 | |||
SYS2160-3 | 3 | 65~165 | 30 | 85~700 | ||||
SYS2160-4 | 4 | 48~105 | 7~11 | 37 | 85~700 | |||
SYS2460-2 | 2400*6000 | 2 | 255~605 | 7~12 | 22 | 100~800 | ||
SYS2460-3 | 3 | 215~515 | 7~11 | 30 | 100~800 | |||
SYS2460-4 | 4 | 190~490 | 7~10 | 37 | 100~800 | |||
SYS2760-2 | 2700*6000 | 2 | 110~395 | 7~12 | 30 | 120~900 | ||
SYS2760-3 | 3 | 115~340 | 7~11 | 37 | 120~900 | |||
SYS3072-2 | 3000*7200 | 2 | 20~25 | 90~225 | 7~12 | 37 | 150~1200 | 3~150 |
SYS3075-3 | 3000*7500 | 3 | 335~1050 | 2*30 | 180~1800 |
注:
1.表中處理能力指篩分石灰石(堆密度1.7t/m3)時的參考處理量;
2.各技術參數及外形尺寸以發貨隨機的使用說明書為準,若有變更恕不另行通知。
現在提交您的需求
Get free overall solutions!
服務熱線: 0373-6568880
